| اسم المنتج | لوح الفولاذ الكربوني |
| قياسي | معيار GB/T700: Q235A، Q235B، Q235C، Q235D، Q235E |
| معيار EN10025: S235JR، S235J0، S235J2 |
| معيار DIN 17100: St33، St37-2، USt37-2، RSt37-2، St37-3 |
| معيار DIN 17102: StE255، WStE255، TStE255، EStE255 |
| معيار ASTM: A36/A36M A36 |
| A283/A283M A283 Grade A، A283 Grade B |
| A283 Grade C، A283 Grade D |
| A573/A573M A573 Grade 58، |
| Grade 65، Grade 70 |
| MOQ | 1 طن |
| التكنولوجيا | لفائف ساخنة، لفائف باردة، سحب بارد، إلخ. |
| التقنية | مدلفن بارد، مدلفن ساخن |
| رقم الموديل | Q235، Q345، Q405، 40Cr، 50Mn، 65Mn، 15CrMo، St37، St42 |
| السُمك | 1.2-2.0mm |
| العرض | متطلبات العملاء |
| الطول | متطلبات العملاء |
| التطبيق | تشييد الجسور للديكور الداخلي والخارجي |
| ميناء التحميل | ميناء تيانجين/تشينغداو/شنغهاي |
| شرط السعر | CIF FOB Ex-Work |
| شرط الدفع | 30% دفعة مقدمة + 70% رصيد |
| التعبئة | تغليف قياسي مناسب للنقل البحري أو حسب الطلب |
| السطح | فولاذ ليّن نهائي عادي، مغلف بالزنك بالغمس الساخن، مغلف بالألوان، إلخ. |
| تفاوت المقاس | ±1%-3% |
| طريقة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللف، القطع، النقش، التلميع أو حسب طلب العميل |
| المقاس | السمك من 0.1 مم إلى 5000 مم، العرض من 0.5 مم إلى 5 م، الطول من 1 م إلى 12 م أو |
| حسب الطلب الخاص للعميل |
| حساب الوزن | الوزن (كجم) = السمك (مم) * العرض (م) * الطول (م) * الكثافة (7.85 جم/سم³) |
| شرط التجارة | FOB,CIF,CFR,EXW,إلخ. |
| شرط السعر | T/T,L/C,ويسترن يونيون,باي بال,آبل باي,جوجل باي,D/A,D/P,موني جرام |